- Цифровая индикация частоты вращения
- Плавная регулировка частоты вращения
- Сквозные валы мешалки
- Защита от перегрузки
- Работа в режиме кратковременных перегрузок
- Компактный корпус
- Бесшумная работа
- Отображение кодов ошибок
|
Макс. Объем (H2O) |
25 l |
| Потребляемая мощность привода | 118 W |
| Производимая мощность привода | 84 W |
| Тип привода | Бесщеточный, пост. тока |
| Индикатор скорости | 7 сегментная диодная линия |
| Диапазон вращающего момента | 0/30 – 2000 rpm |
| Изменяемое направление (переключаемое) | нет |
| Периодическая работа | нет |
| Вязкость | 30000 mPas |
| Выходная макс. мощность на насадке | 84 W |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100% |
| Макс. Вращающий момент на насадке | 40 Ncm |
| Контроль диапазона скоростей | плавный |
| Задание точности скорости | 1 ±rpm |
| отклонение измеряемого значения скорости n > 300 об/мин | 3 ±rpm |
| отклонение измеряемого значения скорости n < 300 об/мин | 1 ±% |
| Kрепление насадок для перемешивания | Патрон |
| Индикатор температуры | нет |
| Внутренний радиус патрона мин. диаметр | 0.5 mm |
| Внутренний радиус патрона макс. диаметр | 10 mm |
| Полый вал, внутренний диаметр | 11 mm |
| Полый вал, полностью проталкиваемый – в состоянии покоя | да |
| Крепление на штативe | Держатель |
| Диаметр насадки | 16 mm |
| Длина насадки | 220 mm |
| Индикатор вращающего момента | нет |
| Номинальный вращающий момент | 0.4 Nm |
| Таймер | нет |
| материал корпуса | покрытие литого алюминия/термопластичного полимера |
| соответствует требованиям для чистых помещений | нет |
| взрывозащищенное исполнение | нет |
| Размеры | 86 x 248 x 208 mm |
| Вес | 4.4 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 – 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80% |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 40 |
| Разъем RS 232 | нет |
| Разъем USB | нет |
| Аналоговый выход | нет |
| Напряжение | 230 / 115 / 100 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 118 W |
